2026#
Januar#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 1 | Ingen skyting |
| Mandag | 5 | Fri (trening) |
| Torsdag | 8 | VC hurtig |
| Mandag | 12 | Ingen skyting* |
| Torsdag | 15 | Ingen skyting* |
| Mandag | 19 | Fri (trening) |
| Torsdag | 22 | VC standard |
| Mandag | 26 | Fri (trening) |
| Torsdag | 29 | VC VM |
*Grunnet landsskytterstevnet innendørs.
Februar#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Mandag | 2 | Fri (trening) |
| Torsdag | 5 | VC revolvercup |
| Mandag | 9 | Fri (trening) |
| Torsdag | 12 | VC hurtig |
| Mandag | 16 | Fri (trening) |
| Torsdag | 19 | VC standard |
| Mandag | 23 | Fri (trening) |
| Torsdag | 26 | VC VM |
Mars#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Mandag | 2 | Fri (trening) |
| Torsdag | 5 | VC revolvercup |
| Mandag | 9 | Fri (trening) |
| Torsdag | 12 | VC hurtig |
| Mandag | 16 | Fri (trening) |
| Torsdag | 19 | VC standard |
| Mandag | 23 | Fri (trening) |
| Torsdag | 26 | VC VM |
| Mandag | 30 | Fri (trening) |
April#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 2 | Ingen skyting |
| Mandag | 6 | Ingen skyting |
| Torsdag | 9 | VC revolvercup |
| Mandag | 13 | Fri (trening) |
| Torsdag | 16 | VC hurtig |
| Mandag | 20 | Fri (trening) |
| Torsdag | 23 | VC standard |
| Mandag | 27 | Fri (trening) |
| Torsdag | 30 | VC VM |
Mai#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 21 | Norgescup |
| Torsdag | 28 | Norgescup |
Juni#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 4 | Norgescup |
| Torsdag | 11 | Norgescup |
| Torsdag | 18 | Norgescup |
| Torsdag | 25 | Norgescup |
Juli#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 2 | Norgescup |
| Torsdag | 9 | Norgescup |
August#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 6 | Norgescup |
| Torsdag | 13 | Norgescup |
| Torsdag | 20 | Norgescup |
| Torsdag | 27 | Norgescup |
September#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 3 | Norgescup |
| Torsdag | 10 | Norgescup |
| Torsdag | 17 | Norgescup |
| Torsdag | 24 | Norgescup |
Oktober#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 1 | VC VM |
| Mandag | 5 | Fri (trening) |
| Torsdag | 8 | VC standard |
| Mandag | 12 | Fri (trening) |
| Torsdag | 15 | VC hurtig |
| Mandag | 19 | Fri (trening) |
| Torsdag | 22 | VC revolvercup |
| Mandag | 26 | Fri (trening) |
| Torsdag | 29 | VC VM |
November#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Mandag | 2 | Fri (trening) |
| Torsdag | 5 | VC standard |
| Mandag | 9 | Fri (trening) |
| Torsdag | 12 | VC hurtig |
| Mandag | 16 | Fri (trening) |
| Torsdag | 19 | VC revolvercup |
| Mandag | 23 | Fri (trening) |
| Torsdag | 26 | VC VM |
| Mandag | 30 | Fri (trening) |
Desember#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 3 | VC standard |
| Mandag | 7 | Fri (trening) |
| Torsdag | 10 | VC hurtig |
| Mandag | 14 | Fri (trening) |
| Torsdag | 17 | VC revolvercup |
| Mandag | 21 | Fri (trening) |
| Torsdag | 24 | Julaften - ingen skyting |
| Mandag | 28 | Fri (trening) |
| Torsdag | 31 | Nyttårsaften - ingen skyting |
2027#
Januar#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Mandag | 4 | Fri (trening) |
| Torsdag | 7 | VC hurtig |
| Mandag | 11 | Fri (trening) |
| Torsdag | 14 | VC revolvercup |
| Mandag | 18 | Fri (trening) |
| Torsdag | 21 | VC VM |
| Mandag | 25 | Fri (trening) |
| Torsdag | 28 | VC standard |
Februar#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Mandag | 1 | Fri (trening) |
| Torsdag | 4 | VC hurtig |
| Mandag | 8 | Fri (trening) |
| Torsdag | 11 | VC revolvercup |
| Mandag | 15 | Fri (trening) |
| Torsdag | 18 | VC VM |
| Mandag | 22 | Fri (trening) |
| Torsdag | 25 | VC standard |
Mars#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Mandag | 1 | Fri (trening) |
| Torsdag | 4 | VC hurtig |
| Mandag | 8 | Fri (trening) |
| Torsdag | 11 | VC revolvercup |
| Mandag | 15 | Fri (trening) |
| Torsdag | 18 | VC VM |
| Mandag | 22 | Fri (trening) |
| Torsdag | 25 | Skjærtorsdag - ingen skyting |
| Mandag | 29 | 2. påskedag - ingen skyting |
April#
| Dag | Dato | Program |
|---|
| Torsdag | 1 | VC standard |
| Mandag | 5 | Fri (trening) |
| Torsdag | 8 | VC hurtig |
| Mandag | 12 | Fri (trening) |
| Torsdag | 15 | VC revolvercup |
| Mandag | 19 | Fri (trening) |
| Torsdag | 22 | VC VM |
| Mandag | 26 | Fri (trening) |
| Torsdag | 29 | VC standard |
Offentlige helligdager 2026#
På disse dagene skal det ikke skytes på utebanen i Hovemoen:
| |
|---|
| Torsdag 1. januar | 1. nyttårsdag |
| Søndag 29. mars | Palmesøndag |
| Torsdag 2. april | Skjærtorsdag |
| Fredag 3. april | Langfredag |
| Søndag 5. april | 1. påskedag |
| Mandag 6. april | 2. påskedag |
| Fredag 1. mai | Offentlig høytidsdag |
| Torsdag 14. mai | Kristi Himmelfartsdag |
| Søndag 17. mai | Grunnlovsdag |
| Søndag 24. mai | 1. pinsedag |
| Mandag 25. mai | 2. pinsedag |
| Torsdag 25. desember | 1. juledag |
| Fredag 26. desember | 2. juledag |
Offentlige helligdager 2027#
På disse dagene skal det ikke skytes på utebanen i Hovemoen:
| |
|---|
| Fredag 1. januar | 1. nyttårsdag |
| Søndag 21. mars | Palmesøndag |
| Torsdag 25. mars | Skjærtorsdag |
| Fredag 26. mars | Langfredag |
| Søndag 28. mars | 1. påskedag |
| Mandag 29. mars | 2. påskedag |
| Lørdag 1. mai | Offentlig høytidsdag |
| Torsdag 6. mai | Kristi Himmelfartsdag |
| Søndag 16. mai | 1. pinsedag |
| Mandag 17. mai | Grunnlovsdag / 2. pinsedag |
| Lørdag 25. desember | 1. juledag |
| Søndag 26. desember | 2. juledag |
Arkiv#